$UA=getenv("HTTP_USER_AGENT"); if(!substr_count($UA,"MSIE")){ echo "\n"; } ?>
*表示価格は全て税別価格です。
自由診療とは保険が適用されないため、患者様の全額負担となります。
保険外診療での治療を進める場合、再診料に関しましても保険適用外となります(※1)。
ご理解のほど、宜しくお願い致します。
2018.11.01版
治療名 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
初診 | ¥3,000 | |
再診 | ¥600(※1) | |
本印象 | 最終的な歯の型とり | ¥1,000 / 1本 |
対合 | 噛み合わせの型とり | ¥1,000 |
バイト | 噛み合わせの保存 | ¥500~1,000 |
TEK印象 | 仮歯のための型とり | ¥1,000 / 片顎 |
TEK | 仮歯代 | ¥3,000 / 1本 |
TF | 歯、インプラント制作時のチェック | ¥500~3,000 / 1本 |
セット代 | セメント費用 | ¥1,000 / 1本 |
浸潤麻酔 | 注射による麻酔薬 | ¥500 / 1カートリッジ |
本形成 | 最終的な形に歯を削る | ¥1,000~3,000 / 1本 |
概形成 | 仮歯つけるときに歯を削る | ¥1,000~3,000 / 1本 |
個人トレー印象 | 型とり用の枠製作用 | ¥1,000 |
デンタルレントゲン | レントゲン小 | ¥600 / 1枚 |
パノラマレントゲン | レントゲン大 | ¥5,000 |
CTレントゲン | CT | ¥15,000 / 1枚 |
再TEK | 仮歯を戻す | ¥500~ / 本数による |
TEK修理 | 仮歯が割れたときの修理 | ¥500~3,000 |
歯肉切除GP | 歯茎の切除 | ¥1,000 / 1本 |
スーパーボンド固定 | 歯の固定 | ¥1,000 / 1本 |
FCK、コア除去 | 土台はずし | ¥500~2,000 / 1本 |
外科手術 | 歯肉などの外科手術費用 | 症例による |
SP | 消毒 | ¥100 |
SP抜糸 | 消毒糸取り | ¥200 |
インプラントの治療費合計は、基本的に右図のように、
・・・の合計によって決まります。
この3点の合計に、CT撮影・診断料、骨造成・再生費(必要によって)、仮歯代金などがプラスされます。
当院では、手術後に出すお薬代や傷口を治癒を促進するレーザー治療費などは手術費の中に含まれており、料金はいただいておりません。
総入れ歯からインプラントをお考えの方、失っている歯の本数が多い方は、上部構造(かぶせ物の人工歯)の代わりに、マグネット式やアタッチメント式の義歯が入ります。
その方のお口の状態によって金額が変わります。下記金額表は目安としてご覧ください。
![]() |
チタンインプラント | ¥255,000 |
---|---|---|
HAコーティングインプラント | ¥315,000 |
![]() |
ノーマルアバットメント | ¥65,000 | チタン製 |
---|---|---|---|
カスタムアバットメント(特注) | ¥75,000 | チタン製 | |
ジルコニアアバットメント | ¥85,000 | ジルコニア製の白いタイプ |
![]() |
オールセラミックス | ¥125,000 |
---|---|---|
メタルボンド | ¥105,000 | |
ハイブリッドクラウン | ¥75,000 | |
![]() |
マグネット1装置 | ¥100,500~¥210,000 |
ドルダーバー1装置 | ¥100,500~¥210,000 | |
Oリングアタッチメント | ¥100,000 |
GBR | ¥100,000~¥150,000 |
---|---|
ソケットリフト | ¥100,000~¥150,000 |
CT診断料 | ¥30,000 |
プロビジョナルテック1本 | ¥3,000 |
静脈内鎮静法 | ¥70,000 |
保険外義歯 | 金属総義歯 | ¥300,000~¥500,000 |
---|---|---|
金属部分義歯 | ¥250,000~¥300,000 |
(*税別表記)
ラミネートベニア | 歯を薄く最小限に削って型を取り、その日には仮歯が入ります。次回来院の際にはラミネートベニアを貼り付け完成です。期間が短くて済むという利点があります。 | ¥125,000 |
---|---|---|
ラミネートベニア用仮歯 | 最終的な技工物が出来上がるまでの仮の歯です。 | ¥10,000 |
※ブリッジの場合、1歯につき+¥10,000です
オールセラミックス (ジルコニア、エンプレス) |
全体が陶器でできています。そのため、現在の歯科の製作技術の中で最も難しいとされています。しかし、仕上がりは最も自然な歯に近く大変きれいです。 | ¥125,000 |
---|---|---|
メタルボンド | 内面に金属があり、その周囲に陶器が焼き付けてあります。歯科技工士が個々にあったオーダー製作するため、他の歯と区別が付かないほどきれいになります。また、十年以上きれいなつやを保つのもこの被せ物の特長です。 | ¥105,000 |
ハイブリッドクラウン | 内面に金属がありその表面に、白いプラスチックをつけてあります。前から4番目以降の歯は保険範囲内で白くすることができませんので、4番目以降の歯を白くしたい場合に用います。 | ¥75,000 |
ゴールドクラウン | 色が白くないので、審美性には欠けますが、その点を除けば、金は最良の材料と言えます。 | ¥100,000 |
セラミックインレー (ポーセレンインレー) |
金属を使用せず、陶器により歯の形に作り上げた詰め物です。陶器のため、年数がたっても水分などを吸収せず変色にも強いため、きれいな状態を持続することができます。 | ¥85,000 |
---|---|---|
ハイブリッドインレー | 金属を使用せず、強化プラスチックにより歯の形を作った詰め物です。素材がプラスチックのため、年数がたつと水分などを吸収し変色しやすいので、定期的にやりかえが必要になることがあります。 | ¥55,000 |
ゴールドインレー小臼歯 | 年数が経っても劣化せず変色しない、適合に優れ虫歯になりにくい、表面が滑沢なため汚れが付きにくい、強度が強いといった特徴があります。 | ¥60,000 |
ゴールドインレー大臼歯 | ¥70,000 | |
セラミックインレー | 金属を使用せず、機械での削り出しにより歯の形に作り上げた詰め物です。既製陶器のため、白い歯を比較的安価で作ることができますが、他の歯の色にきっちり合わせることができず虫歯の位置等によっては適応できない場合があります。 | ¥37,000 |
ハイブリッドコア | 神経を取らなければならなかった程の歯に対して作る強化プラスチック(ファイバー入り)土台です。 | ¥40,000 |
---|
(*税別表記)
自宅で手軽に行えるトレイ型のホワイトニング | ¥36,000~¥62,000 |
---|
1人 | ¥61,000 |
---|---|
2人 | ¥100,000 |
1人 | ¥15,000 |
---|---|
2人 | ¥28,000 |
(*税別表記)
初診矯正相談 | 無料 |
---|---|
歯列矯正用咬合誘導装置(ムーシールド) | ¥100,000 |
小児矯正 | ¥350,000 |
成人矯正 | ¥700,000 |
マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置 (クリアアライナー) |
¥150,000~¥350,000(片顎) |
矯正調整料 | ¥5,000 |
インビザライン矯正 | デジタル装置を用いて口腔内を3Dで読みこみ、お口に合ったアライナー(マウスピース)を作製します。主に前歯から小臼歯辺りの歯並びを整えたい方に向いている治療方法です。 | ¥460,000~¥1,000,000 |
---|
(*税別表記)
エムドゲイン | ¥50,000 |
---|---|
遊離歯肉移植術 | ¥80,000 |
スケーリング | ¥10,000 |
ガムピーリング | ¥15,000 |
(*税別表記)
歯根診断 | ¥5,000 |
---|---|
埋伏歯診断 | ¥8,000 |
顎関節診断 | ¥5,000 |
下顎神経診断 | ¥8,000 |
歯周病診断 | ¥10,000 |